Projecteer deze pagina: OpenStreetMap |
---|
Download de coördinaten van deze pagina: KML |
De plaats Amstenrade telt 33 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. De oude kern van Amstenrade is een beschermd dorpsgezicht.
Object |
Oorspronkelijke functie? |
Bouwjaar |
Architect |
Locatie |
Coördinaten? | Nr.? |
Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen | Kerk en kerkonderdeel | 1852 1852 | Carl Weber Carl Weber | Aan de Kerk Aan de Kerk | 50° 56' 21" NB, 5° 55' 42" OL | 33333 |
|
Pand van baksteen met segmentboogvensters in houten kozijnen. Gewit. Hiernaast pand van baksteen onder zadeldak | Boerderij | 1792 1792 | Aan de Kerk 1 Aan de Kerk 1 | 50° 56' 22" NB, 5° 55' 40" OL | 33334 |
||
Kasteelhof, met gewitte vleugels gelegen om een gesloten binnenplaats. Boven de poort een gemetseld fronton. Schuur met gemetselde spantbogen | Boerderij | Aan de Kerk 4 Aan de Kerk 4 | 50° 56' 21" NB, 5° 55' 40" OL | 33335 |
|||
Woonhuis haaks op het perceel Aan de Kerk 1. Gerestaureerd en gewit | Boerderij | 1800 eerste helft 19e eeuw 1800 eerste helft 19e eeuw | Hagendorenweg 2 Hagendorenweg 2 | 50° 56' 22" NB, 5° 55' 39" OL | 33338 |
||
Voormalige rentmeesterswoning met vensters in Naamse steen. Dakkapel later. In de pastorie eikenhouten beeld (plm. 1600) van Anna ten drieën In her raam boven de deur grafelijk wapen met opschrift. | Dienstwoning | 1875 laatste kwart 19e eeuw 1875 laatste kwart 19e eeuw | Kloosterberg 1 Kloosterberg 1 | 50° 56' 25" NB, 5° 55' 43" OL | 33339 |
||
Hoeve om gesloten binnenplaats, van baksteen- ten dele met mergelspeklagen- en vakwerk | Boerderij | 1774 (segmentboogingang) 1774 (segmentboogingang) | Oudestraat 5 Oudestraat 5 | 50° 56' 14" NB, 5° 55' 42" OL | 33340 |
||
Wegkruis, opschrift: 'J.W.W.M.M.M.' | Straatmeubilair | 1817 (bouwjaar) 1903 (hersteld) 1817 (bouwjaar) 1903 (hersteld) |
Poststraat tegenover 1 Poststraat tegenover 1 | 50° 56' 29" NB, 5° 55' 27" OL | 33341 |
||
Bakstenen hoeve met binnenplaats | Boerderij | 1800 eerste helft 19e eeuw 1800 eerste helft 19e eeuw | Hommerter Allee 78 Hommerter Allee 78 | 50° 56' 8" NB, 5° 54' 57" OL | 33362 |
||
Kasteel Amstenrade: hoofdonderdeel | Kasteel, buitenplaats | laatste kwart 18e eeuw 17e eeuw (westtoren) laatste kwart 18e eeuw 17e eeuw (westtoren) |
Hagendoornweg 1 Hagendoornweg 1 | 50° 56' 24" NB, 5° 55' 33" OL | 456108 |
||
Kasteel Amstenrade: historische tuin- en parkaanleg | Tuin, park en plantsoen | eind 18e eeuw eind 18e eeuw | Hagendoornweg bij 1 Hagendoornweg bij 1 | 50° 56' 20" NB, 5° 55' 23" OL | 456109 |
||
Kasteel Amstenrade: voorplein met hek | Tuin, park en plantsoen | 18e/19e eeuw 18e/19e eeuw | Hagendoornweg Hagendoornweg | 50° 56' 30" NB, 5° 55' 37" OL | 456110 |
||
Kasteel Amstenrade: rondboogbrug met pijlers en balustrades | Brug | ca. 1815 ca. 1815 | Hagendoornweg bij 3 Hagendoornweg bij 3 | 50° 56' 30" NB, 5° 55' 37" OL | 456111 |
||
Kasteel Amstenrade: paardestallen, poortgebouw en dienstwoning | Bijgebouwen kastelen enz. | ca. 1808 ca. 1808 | Hagendoornweg bij 3 Hagendoornweg bij 3 | 50° 56' 30" NB, 5° 55' 37" OL | 456112 |
||
Kasteel Amstenrade: poortgebouw bij moestuin | Bijgebouwen kastelen enz. | ca. 1820 ca. 1820 | Hagendoornweg 16 (bij) Hagendoornweg 16 (bij) | 50° 56' 30" NB, 5° 55' 37" OL | 456113 |
||
Kasteel Amstenrade: stalgebouw | Bijgebouwen kastelen enz. | ca. 1820 ca. 1820 | Hagendoornweg 6 (bij) Hagendoornweg 6 (bij) | 50° 56' 30" NB, 5° 55' 37" OL | 456114 |
||
Kasteel Amstenrade: voormalig koetshuis | Bijgebouwen kastelen enz. | laatste kwart 18e eeuw laatste kwart 18e eeuw | Hagendoornweg bij 7 Hagendoornweg bij 7 | 50° 57' 19" NB, 5° 54' 14" OL | 456116 |
||
Kasteel Amstenrade: bakstenen brug en balustrade aan hagendorenweg | Brug | Hagendoornweg bij 5 Hagendoornweg bij 5 | 50° 56' 30" NB, 5° 55' 37" OL | 456117 |
|||
Kasteel Amstenrade: oranjerie | Tuin, park en plantsoen | 1815 1815 | Charles Schaffer Charles Schaffer | Hagendoornweg bij 1 Hagendoornweg bij 1 | 50° 56' 30" NB, 5° 55' 37" OL | 456118 |
|
Kasteel Amstenrade: westelijke broeikas | Tuin, park en plantsoen | ca. 1815 ca. 1815 | Hagendoornweg 10 (bij) Hagendoornweg 10 (bij) | 50° 56' 30" NB, 5° 55' 37" OL | 456119 |
||
Kasteel Amstenrade: oostelijke broeikas | Tuin, park en plantsoen | ca. 1815 ca. 1815 | Hagendoornweg 10 (bij) Hagendoornweg 10 (bij) | 50° 56' 30" NB, 5° 55' 37" OL | 456120 |
||
Kasteel Amstenrade: poort | Fort, vesting en -onderdl | ca. 1815 ca. 1815 | Hagendoornweg 16 (bij) Hagendoornweg 16 (bij) | 50° 56' 30" NB, 5° 55' 37" OL | 456121 |
||
Kasteel Amstenrade: trap met keermuren | Tuin, park en plantsoen | ca. 1815 ca. 1815 | Hagendoornweg bij 3 Hagendoornweg bij 3 | 50° 56' 30" NB, 5° 55' 37" OL | 456122 |
||
Kasteel Amstenrade: hek | Tuin, park en plantsoen | 19e eeuw 19e eeuw | Hagendoornweg 10 (bij) Hagendoornweg 10 (bij) | 50° 56' 30" NB, 5° 55' 37" OL | 456123 |
||
Kasteel Amstenrade: bakstenen muur ten zuidwesten van de poort naar de moestuin | Erfscheiding | eerste kwart 19e eeuw eerste kwart 19e eeuw | Hagendoornweg bij 5 Hagendoornweg bij 5 | 50° 56' 30" NB, 5° 55' 37" OL | 456124 |
||
Kasteel Amstenrade: bakstenen muur ten noordoosten en noorden van de poort naar de moestuin | Erfscheiding | eerste kwart 19e eeuw eerste kwart 19e eeuw | Hagendoornweg 13 (bij) Hagendoornweg 13 (bij) | 50° 56' 30" NB, 5° 55' 37" OL | 456125 |
||
Kasteel Amstenrade: rentmeesterswoning aan kemkensweg | Dienstwoning | eerste kwart 19e eeuw eerste kwart 19e eeuw | Hagendoornweg 17 (bij) Hagendoornweg 17 (bij) | 50° 56' 30" NB, 5° 55' 37" OL | 456126 |
||
Kasteel Amstenrade: muur tussen moestuin, voorplein en huis | Tuin, park en plantsoen | eerste kwart 19e eeuw eerste kwart 19e eeuw | Hagendoornweg 8 (bij) Hagendoornweg 8 (bij) | 50° 56' 30" NB, 5° 55' 37" OL | 456127 |
||
Kasteel Amstenrade: muur tussen moestuin en park | Tuin, park en plantsoen | eerste kwart 19e eeuw eerste kwart 19e eeuw | Hagendoornweg 10 (bij) Hagendoornweg 10 (bij) | 50° 56' 30" NB, 5° 55' 37" OL | 456128 |
||
Kasteel Amstenrade: muur tussen moestuin en erf van de aan de kemkensweg gelegen rentmeesterswoning | Tuin, park en plantsoen | eerste kwart 19e eeuw eerste kwart 19e eeuw | Hagendoornweg 17 (bij) Hagendoornweg 17 (bij) | 50° 56' 30" NB, 5° 55' 37" OL | 456129 |
||
Kasteel Amstenrade: pomphuisje | Bijgebouwen kastelen enz. | ca. 1886 ca. 1886 | Hagendoornweg bij 1 Hagendoornweg bij 1 | 50° 56' 30" NB, 5° 55' 37" OL | 456130 |
||
Kasteel Amstenrade: hek en pijlers | Erfscheiding | eind 19e eeuw eind 19e eeuw | Hagendoornweg 22 (bij) Hagendoornweg 22 (bij) | 50° 56' 30" NB, 5° 55' 37" OL | 456131 |
||
Kasteel Amstenrade: grot | Tuin, park en plantsoen | ca. 1815 ca. 1815 | Hagendoornweg bij 1 Hagendoornweg bij 1 | 50° 56' 30" NB, 5° 55' 37" OL | 456132 |
||
De Streek | Dienstwoning | 1895-1905 1895-1905 | Hommerter Allee 1 Hommerter Allee 1 | 50° 56' 21" NB, 5° 55' 28" OL | 513951 |
Zie ook
- Lijst van rijksmonumenten in Beekdaelen voor andere plaatsen en buurtschappen in deze gemeente.
- Lijst van gemeentelijke monumenten in Amstenrade
Zie de categorie Rijksmonumenten in Amstenrade van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Bronnen, noten en/of referenties