Gemeentelijke monumenten

De gemeente Schinnen heeft 165 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Schinnen.

Amstenrade

De plaats Amstenrade kent 42 gemeentelijke monumenten:

Object
Bouwjaar
Architect
Locatie
Coördinaten
Nr.
Afbeelding 
Aan de Kerk 2 50° 56' 22" NB, 5° 55' 41" OL 0962/126 Upload foto
Woonhuis met invloeden van traditionalisme stijl 1909 Hagendorenweg 4-4a 50° 56' 23" NB, 5° 55' 40" OL 0962/127 Upload foto
Hagendorenweg 5 50° 56' 24" NB, 5° 55' 40" OL 0962/128 Upload foto
Woonhuis met invloeden van traditionalisme stijl 1920 Hagendorenweg 7 50° 56' 24" NB, 5° 55' 41" OL 0962/129
Huisje (VAKWERK) ST.AMSTENR.PAG 3,FOTONO17 - Amstenrade - 20495001 - RCE.jpg
Hagendorenweg 8 50° 56' 24" NB, 5° 55' 41" OL 0962/130 Upload foto
Hagendorenweg 9 50° 56' 24" NB, 5° 55' 41" OL 0962/131 Upload foto
Schoolgebouw met invloed van 19e-eeuwse traditionele stijl 1894 Hagendorenweg 10 50° 56' 23" NB, 5° 55' 43" OL 0962/132 Upload foto
Woonhuis met invloed van 19e-eeuwse traditionele stijl 1880 Hagendorenweg 11 50° 56' 25" NB, 5° 55' 41" OL 0962/133 Upload foto
Hagendorenweg 13 50° 56' 26" NB, 5° 55' 44" OL 0962/134 Upload foto
Woonhuis De Streek met invloed van eclecticisme stijl 3e kwart van de 19e eeuw Hommerter Allee 1 50° 56' 21" NB, 5° 55' 28" OL 0962/135
Amstenrade-Hommerter Allee 1 (1).JPG
Woonhuis in Traditionalisme stijl 1934 Wielders, Jos, Sittard Hommerter Allee 9 50° 56' 19" NB, 5° 55' 24" OL 0962/136 Upload foto
Hommerter Allee 70 50° 56' 9" NB, 5° 54' 60" OL 0962/137 Upload foto
Hommerter Allee 84 50° 56' 7" NB, 5° 54' 57" OL 0962/138 Upload foto
Hommerter Allee 88 50° 56' 7" NB, 5° 54' 56" OL 0962/139 Upload foto
Hommerter Allee 90 50° 56' 7" NB, 5° 54' 56" OL 0962/140 Upload foto
Hommerter Allee 92 50° 56' 6" NB, 5° 54' 55" OL 0962/141 Upload foto
Postkantoor met invloeden van traditionalisme stijl 1919 Hoofdstraat 34-34a-34b 50° 56' 33" NB, 5° 55' 24" OL 0962/142 Upload foto
Woonhuis met invloeden van traditionalisme stijl 1926 A.J. Jeurissen, Merkelbeek. Hoofdstraat 51 50° 56' 30" NB, 5° 55' 23" OL 0962/143 Upload foto
Woonhuis met invloeden van traditionalisme stijl 1924 Hoofdstraat 67-69 50° 56' 33" NB, 5° 55' 21" OL 0962/144 Upload foto
Kemkensweg 1 50° 56' 24" NB, 5° 55' 40" OL 0962/145 Upload foto
Kemkensweg 3 50° 56' 24" NB, 5° 55' 39" OL 0962/146 Upload foto
Hoofdgebouw en schuur Kemkensweg 4 50° 56' 25" NB, 5° 55' 39" OL 0962/147 Upload foto
Kemkensweg 5 50° 56' 25" NB, 5° 55' 40" OL 0962/148 Upload foto
Kemkensweg 6 50° 56' 25" NB, 5° 55' 40" OL 0962/149 Upload foto
Kemkensweg 7 50° 56' 26" NB, 5° 55' 40" OL 0962/150 Upload foto
Kemkensweg 8 50° 56' 26" NB, 5° 55' 40" OL 0962/151 Upload foto
Klooster met invloed van 19e-eeuwse traditionele stijl 1859 Kloosterberg 3 50° 56' 24" NB, 5° 55' 46" OL 0962/152 Upload foto
Oudestraat 1 50° 56' 15" NB, 5° 55' 41" OL 0962/153
VAKwerkhuisje - Amstenrade - 20495004 - RCE.jpg
Oudestraat 6 50° 56' 13" NB, 5° 55' 43" OL 0962/154
Oudestr. 6, gevel - Amstenrade - 20010792 - RCE.jpg
Meer afbeeldingen
Poststraat 1 50° 56' 32" NB, 5° 55' 25" OL 0962/155 Upload foto
Poststraat 2 50° 56' 32" NB, 5° 55' 26" OL 0962/156 Upload foto
Poststraat 3 50° 56' 31" NB, 5° 55' 26" OL 0962/157 Upload foto
Poststraat 4 50° 56' 31" NB, 5° 55' 26" OL 0962/158 Upload foto
Poststraat 5 50° 56' 31" NB, 5° 55' 26" OL 0962/159 Upload foto
Poststraat 6 50° 56' 31" NB, 5° 55' 27" OL 0962/160 Upload foto
Poststraat 7 50° 56' 30" NB, 5° 55' 27" OL 0962/161 Upload foto
Poststraat 7a 50° 56' 30" NB, 5° 55' 27" OL 0962/162 Upload foto
Poststraat 8 50° 56' 30" NB, 5° 55' 27" OL 0962/163 Upload foto
Poststraat 11 50° 56' 29" NB, 5° 55' 28" OL 0962/164 Upload foto
Poststraat 12 50° 56' 29" NB, 5° 55' 28" OL 0962/165 Upload foto
Poststraat 13-14 50° 56' 28" NB, 5° 55' 28" OL 0962/166 Upload foto
Poststraat 15 50° 56' 28" NB, 5° 55' 29" OL 0962/167 Upload foto

Doenrade

De plaats Doenrade kent 22 gemeentelijke monumenten:

Object
Bouwjaar
Architect
Locatie
Coördinaten
Nr.
Afbeelding 
Bekweg 1 50° 58' 14" NB, 5° 54' 37" OL 0962/1
Hoek Kerkstr. - Bekweg 1 - Groot-Doenrade - 20094681 - RCE.jpg
Bekweg 5 50° 58' 15" NB, 5° 54' 36" OL 0962/2 Upload foto
Bekweg 7 50° 58' 16" NB, 5° 54' 37" OL 0962/3 Upload foto
Kerkstraat 29-29a 50° 58' 5" NB, 5° 54' 23" OL 0962/4 Upload foto
Kerkstraat 33 50° 58' 6" NB, 5° 54' 25" OL 0962/5 Upload foto
R.K. St. Jozefkerk[1] 1871 Bolsius, A.C. Kerkstraat 40-42 50° 58' 6" NB, 5° 54' 28" OL 0962/7
Doenrade-Kerk.JPG
Kerkstraat 41 50° 58' 7" NB, 5° 54' 27" OL 0962/8 Upload foto
Kerkstraat 43 50° 58' 7" NB, 5° 54' 28" OL 0962/9 Upload foto
Boerderij in 19e-eeuwse traditionele stijl 1896 Kerkstraat 45 50° 58' 8" NB, 5° 54' 28" OL 0962/10 Upload foto
Kerkstraat 59 50° 58' 9" NB, 5° 54' 30" OL 0962/11 Upload foto
Kerkstraat 60 50° 58' 9" NB, 5° 54' 31" OL 0962/12 Upload foto
Kerkstraat 61 50° 58' 10" NB, 5° 54' 31" OL 0962/13 Upload foto
Café in Traditionalisme stijl, met Neorenaissance elementen 1909 Kerkstraat 69 50° 58' 11" NB, 5° 54' 32" OL 0962/14 Upload foto
Kerkstraat 70 50° 58' 11" NB, 5° 54' 34" OL 0962/15 Upload foto
Kerkstraat 71 50° 58' 11" NB, 5° 54' 33" OL 0962/16 Upload foto
Kerkstraat 78 50° 58' 12" NB, 5° 54' 35" OL 0962/17 Upload foto
Boerderij in Traditionalisme stijl 1904 Kerkstraat 83 50° 58' 12" NB, 5° 54' 35" OL 0962/18 Upload foto
Kerkstraat 85 50° 58' 13" NB, 5° 54' 35" OL 0962/19
Gevel - Doenrade - 20057833 - RCE.jpg
Woonhuis met schuur in 19e-eeuwse traditionele stijl 2e kwart van de 19e eeuw Kluisstraat 33-35 50° 57' 54" NB, 5° 54' 29" OL 0962/20
Doenrade-Kluisstraat 33 (1).JPG
Kluisstraat 49 50° 57' 51" NB, 5° 54' 33" OL 0962/21 Upload foto
Kluisstraat 51 50° 57' 51" NB, 5° 54' 34" OL 0962/22 Upload foto
Limpensweg 21 50° 57' 43" NB, 5° 54' 33" OL 0962/23 Upload foto

Oirsbeek

De plaats Oirsbeek kent 16 gemeentelijke monumenten:

Object
Bouwjaar
Architect
Locatie
Coördinaten
Nr.
Afbeelding 
Beukenberg 43 50° 57' 14" NB, 5° 54' 15" OL 0962/110
Oirsbeek-Gracht, Beukenberg 43.jpg
Boerderij met elementen van eclecticisme stijl 1883 Beukenberg 52 50° 57' 12" NB, 5° 54' 11" OL 0962/111
Oirsbeek-Gracht, Beukenberg 52.jpg
Meer afbeeldingen
Dorpstraat 31-33 50° 56' 56" NB, 5° 54' 51" OL 0962/112 Upload foto
Dorpstraat 35 50° 56' 56" NB, 5° 54' 51" OL 0962/113 Upload foto
Dorpstraat 100 50° 56' 59" NB, 5° 54' 32" OL 0962/114 Upload foto
Douvenderweg 19 50° 56' 54" NB, 5° 55' 10" OL 0962/115 Upload foto
Grachtstraat 15 50° 57' 1" NB, 5° 54' 25" OL 0962/116 Upload foto
Grachtstraat 19 50° 57' 2" NB, 5° 54' 24" OL 0962/117 Upload foto
Molenromp Hagerweg   0962/125 Upload foto
Provincialeweg Zuid 37   0962/118
Oirsbeek-Oppeven, Provincialeweg Zuid 37.jpg
Provincialeweg Zuid 39   0962/119
Oirsbeek-Oppeven, Provincialeweg Zuid 39.jpg
Woonhuis-winkel in Traditionalisme stijl 1911 Raadhuisstraat 9 50° 57' 3" NB, 5° 54' 31" OL 0962/120 Upload foto
Raadhuisstraat 11 50° 57' 3" NB, 5° 54' 31" OL 0962/121 Upload foto
Gemeentehuis in Traditionalisme stijl, met Neorenaissance elementen 1938 W. Schelberg te Sittard Raadhuisstraat 19 50° 57' 2" NB, 5° 54' 30" OL 0962/122
Overzicht voorgevel - Oirsbeek - 20354727 - RCE.jpg
Schatsberg 15 50° 57' 10" NB, 5° 54' 4" OL 0962/123 Upload foto
Schatsberg 29 50° 57' 20" NB, 5° 53' 41" OL 0962/124 Upload foto

Puth

De plaats Puth kent 29 gemeentelijke monumenten:

Object
Bouwjaar
Architect
Locatie
Coördinaten
Nr.
Afbeelding 
Boerderij in 19e-eeuwse traditionele stijl 1867 Aan het Lindjen 47 50° 57' 5" NB, 5° 52' 39" OL 0962/80 Upload foto
Aan het Lindjen 52-66 50° 57' 4" NB, 5° 52' 39" OL 0962/109 Upload foto
Bovenste Puth 9 50° 57' 25" NB, 5° 52' 1" OL 0962/81 Upload foto
Bovenste Puth 13 50° 57' 25" NB, 5° 51' 60" OL 0962/83 Upload foto
Bovenste Puth 18 50° 57' 26" NB, 5° 51' 58" OL 0962/84 Upload foto
Bovenste Puth 22 50° 57' 27" NB, 5° 51' 57" OL 0962/85 Upload foto
Bovenste Puth 24 50° 57' 27" NB, 5° 51' 56" OL 0962/86 Upload foto
R.K. schuilkerk in dwarshuisboerderij[2] Bovenste Puth 26 50° 57' 27" NB, 5° 51' 56" OL 0962/87 Upload foto
Bovenste Puth 28 50° 57' 27" NB, 5° 51' 55" OL 0962/88 Upload foto
Bovenste Puth 30-30a 50° 57' 27" NB, 5° 51' 54" OL 0962/89
Gevels straatzijde afb. 45 - Puth - 20464729 - RCE.jpg
Bovenste Puth 32 50° 57' 28" NB, 5° 51' 53" OL 0962/90 Upload foto
Boerderij in 19e-eeuwse traditionele stijl 2e kwart van de 19e eeuw Bovenste Puth 52 50° 57' 29" NB, 5° 51' 47" OL 0962/91 Upload foto
Boerderij in 19e-eeuwse traditionele stijl 2e kwart van de 19e eeuw Bovenste Puth 58 50° 57' 29" NB, 5° 51' 45" OL 0962/92 Upload foto
Boerderij in 19e-eeuwse traditionele stijl 2e kwart van de 19e eeuw Bovenste Puth 60 50° 57' 30" NB, 5° 51' 44" OL 0962/93 Upload foto
Siroopfabriek-boerderij in 19e-eeuwse traditionele stijl 2e kwart van de 19e eeuw Bovenste Puth 77 50° 57' 29" NB, 5° 51' 42" OL 0962/94 Upload foto
Irenestraat 56 50° 57' 9" NB, 5° 52' 38" OL 0962/107 Upload foto
Kempkensweg 15 50° 57' 33" NB, 5° 51' 38" OL 0962/95 Upload foto
Boerderij in Traditionalisme stijl 1913 Hunkens Onderste Puth 2 50° 57' 18" NB, 5° 52' 14" OL 0962/96 Upload foto
Onderste Puth 9 50° 57' 18" NB, 5° 52' 15" OL 0962/97 Upload foto
Boerderij in 19e-eeuwse traditionele stijl 1853 Onderste Puth 19 50° 57' 17" NB, 5° 52' 19" OL 0962/98 Upload foto
Onderste Puth 37 50° 57' 16" NB, 5° 52' 27" OL 0962/99 Upload foto
Boerderij in 19e-eeuwse traditionele stijl 1860 Onderste Puth 41 50° 57' 17" NB, 5° 52' 28" OL 0962/100 Upload foto
Boerderij in 19e-eeuwse traditionele stijl 1860 Onderste Puth 43 50° 57' 17" NB, 5° 52' 28" OL 0962/101 Upload foto
Onderste Puth 90 50° 57' 8" NB, 5° 52' 38" OL 0962/106 Upload foto
Onderste Puth 92 50° 57' 8" NB, 5° 52' 38" OL 0962/102 Upload foto
Onderste Puth 95 50° 57' 9" NB, 5° 52' 38" OL 0962/103 Upload foto
Vogelzang 3 50° 57' 31" NB, 5° 52' 6" OL 0962/104
Exterieur OVERZICHT VAKWERK BOERDERIJ - Puth - 20265142 - RCE.jpg
Vogelzang 4 50° 57' 32" NB, 5° 52' 6" OL 0962/105 Upload foto
Wintraak 2 50° 58' 19" NB, 5° 53' 26" OL 0962/108 Upload foto

Schinnen

De plaats Schinnen kent 46 gemeentelijke monumenten:

Object
Bouwjaar
Architect
Locatie
Coördinaten
Nr.
Afbeelding 
Kapelanie ca 1904 Pijls te Schinnen Achter de Kerk 3 50° 56' 29" NB, 5° 53' 16" OL 0962/35
Schinnen-Achter de Kerk 3 (1).JPG
Achter de Kerk 7-8 50° 56' 27" NB, 5° 53' 23" OL 0962/36
Zijgevel nr. 8 - Schinnen - 20464675 - RCE.jpg
Hoeve Krekelberg Altaarstraat 120 50° 56' 33" NB, 5° 53' 59" OL 0962/37 Upload foto
Woonhuis in 19e-eeuwse traditionele stijl 1875 Dorpsstraat 25 50° 56' 32" NB, 5° 53' 11" OL 0962/38 Upload foto
Boerderij in 19e-eeuwse traditionele stijl 2e kwart van de 19e eeuw Dorpsstraat 74 50° 56' 38" NB, 5° 52' 56" OL 0962/39 Upload foto
Hegge 69 50° 56' 20" NB, 5° 51' 55" OL 0962/40 Upload foto
Hegge 71 50° 56' 19" NB, 5° 51' 54" OL 0962/41 Upload foto
Hegge 73 50° 56' 20" NB, 5° 51' 54" OL 0962/42 Upload foto
Boerderij-brouwerij in 19e-eeuwse traditionele stijl 2e kwart van de 19e eeuw Hegge 109 50° 56' 22" NB, 5° 51' 40" OL 0962/43 Upload foto
Boerderij in 19e-eeuwse traditionele stijl ca 1860 Hegge 143 50° 56' 22" NB, 5° 51' 26" OL 0962/44
Schinnen-Hegge 143 (2).JPG
Heisterbrug 36 50° 56' 37" NB, 5° 52' 32" OL 0962/45 Upload foto
Heisterbrug 38 50° 56' 37" NB, 5° 52' 31" OL 0962/46 Upload foto
Kerkstraat 21 50° 58' 4" NB, 5° 54' 21" OL 0962/34 Upload foto
Retraitehuis Schinnen Moorheide 1 50° 56' 47" NB, 5° 50' 56" OL 0962/47
Sweikhuizen-Moorheide 1 (2).JPG
Meer afbeeldingen
Woonhuis Canisiushuis. in Traditionalisme stijl, met elementen van de Jugendstil 1902 Nagelbeek 6 50° 56' 19" NB, 5° 52' 27" OL 0962/48 Upload foto
Boerderij in 19e-eeuwse traditionele stijl 1870 Nagelbeek 17 50° 56' 12" NB, 5° 52' 24" OL 0962/49 Upload foto
Nagelbeek 21 50° 56' 12" NB, 5° 52' 21" OL 0962/50 Upload foto
Nagelbeek 23 50° 56' 12" NB, 5° 52' 20" OL 0962/51 Upload foto
Nagelbeek 25 50° 56' 11" NB, 5° 52' 20" OL 0962/52 Upload foto
Nagelbeek 26 50° 56' 12" NB, 5° 52' 21" OL 0962/53 Upload foto
Nagelbeek 27 50° 56' 11" NB, 5° 52' 19" OL 0962/54 Upload foto
Nagelbeek 28 50° 56' 12" NB, 5° 52' 20" OL 0962/55 Upload foto
Woonhuis ca 1900 Nagelbeek 29 50° 56' 11" NB, 5° 52' 19" OL 0962/56 Upload foto
Nagelbeek 30 50° 56' 12" NB, 5° 52' 20" OL 0962/57 Upload foto
Woonhuis ca 1900 Nagelbeek 31 50° 56' 11" NB, 5° 52' 19" OL 0962/58 Upload foto
Nagelbeek 32 50° 56' 12" NB, 5° 52' 20" OL 0962/59 Upload foto
Woonhuis ca 1900 Nagelbeek 33 50° 56' 11" NB, 5° 52' 18" OL 0962/60 Upload foto
Nagelbeek 34 50° 56' 12" NB, 5° 52' 19" OL 0962/61 Upload foto
Nagelbeek 36 50° 56' 11" NB, 5° 52' 18" OL 0962/62 Upload foto
Nagelbeek 53 50° 56' 9" NB, 5° 52' 14" OL 0962/63 Upload foto
Nagelbeek 54 50° 56' 9" NB, 5° 52' 14" OL 0962/64 Upload foto
Nagelbeek 55 50° 56' 8" NB, 5° 52' 13" OL 0962/65 Upload foto
Nagelbeek 57 50° 56' 8" NB, 5° 52' 13" OL 0962/66 Upload foto
Nagelbeek 75 50° 56' 6" NB, 5° 52' 9" OL 0962/67 Upload foto
Woonhuis met invloeden van de Amsterdamse school stijl ca 1934 J. Wielders Stationsstraat 16 50° 56' 29" NB, 5° 53' 8" OL 0962/68 Upload foto
Woonhuis met invloeden van de Amsterdamse school stijl ca 1934 Wielders (?) Stationsstraat 19 50° 56' 28" NB, 5° 53' 7" OL 0962/69
Schinnen-Stationsstraat 19 (2).JPG
Boerderij met invloeden van 19e-eeuws traditionele en neoclassicistische bouwstijl 1869 Thull 1 50° 56' 25" NB, 5° 53' 55" OL 0962/70
Schinnen-Thull 1 (1).JPG
Thull 6 50° 56' 22" NB, 5° 53' 54" OL 0962/71 Upload foto
Boerderij in 19e-eeuwse traditionele stijl 2e kwart van de 19e eeuw Thull 12 50° 56' 14" NB, 5° 53' 43" OL 0962/72 Upload foto
Boerderij in 19e-eeuwse traditionele stijl 2e kwart van de 19e eeuw Thull 13 50° 56' 13" NB, 5° 53' 43" OL 0962/73
Thull 13, voor- en zijgevel - Schinnen - 20197624 - RCE.jpg
Thull 29 50° 56' 2" NB, 5° 53' 36" OL 0962/74 Upload foto
Thull 30 50° 56' 1" NB, 5° 53' 37" OL 0962/75 Upload foto
Thull 39 50° 55' 56" NB, 5° 53' 37" OL 0962/76 Upload foto
Wolfhagen 23 50° 56' 40" NB, 5° 53' 4" OL 0962/77 Upload foto
Boerderij in 19e-eeuwse traditionele stijl 1891 Wolfhagen 121 50° 56' 49" NB, 5° 53' 18" OL 0962/78 Upload foto
Wolfhagen 149 50° 56' 52" NB, 5° 53' 25" OL 0962/79 Upload foto

Sweikhuizen

De plaats Sweikhuizen kent 10 gemeentelijke monumenten:

Object
Bouwjaar
Architect
Locatie
Coördinaten
Nr.
Afbeelding 
Boerderij in 19e-eeuwse traditionele stijl 2e kwart van de 19e eeuw Bergstraat 2 50° 57' 7" NB, 5° 51' 20" OL 0962/24 Upload foto
Boerderij in 19e-eeuws traditioneel, elementen eclecticisme stijl 1874, 1870 Bergstraat 10 50° 57' 7" NB, 5° 51' 17" OL 0962/25 Upload foto
Boerderij in 19e-eeuws traditioneel, elementen eclecticisme stijl 1874, 1870 Bergstraat 12 50° 57' 7" NB, 5° 51' 16" OL 0962/26 Upload foto
Boerderij in 19e-eeuwse traditionele stijl 2e kwart van de 19e eeuw Bergstraat 46 50° 57' 9" NB, 5° 51' 5" OL 0962/27 Upload foto
Bergstraat 48 + 54 50° 57' 9" NB, 5° 51' 4" OL 0962/28 Upload foto
Boerderij in 19e-eeuwse traditionele stijl 2e kwart van de 19e eeuw Bergstraat 56 50° 57' 9" NB, 5° 51' 2" OL 0962/29 Upload foto
Bergstraat 71 50° 57' 10" NB, 5° 50' 54" OL 0962/30 Upload foto
Bergstraat 78 50° 57' 11" NB, 5° 50' 53" OL 0962/31 Upload foto
Woonhuis-winkel, woonhuis-horeca in 19e-eeuwse traditioneele stijl, met invloeden eclecticisme ca 1850 Bergstraat 89-89a 50° 57' 12" NB, 5° 50' 46" OL 0962/32 Upload foto
Bergstraat 91 50° 57' 12" NB, 5° 50' 46" OL 0962/33 Upload foto
source: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_gemeentelijke_monumenten_in_Schinnen
source: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_gemeentelijke_monumenten_in_Schinnen
Share this Page: